产品列表
全自动糊盒机
全自动糊盒机
产品简介:
糊盒机适用于小型包装,如化妆品,药品,酒盒,CD袋,快递袋,四角六角盒其他卡纸及微型瓦楞纸包装.制盒过程从给纸,预折,底折,底折,涂胶,折叠到收集全部实现自动化.且整个过程连续稳定可靠,工作速度高耗能低,操作简单方便;同时具有造型美观,结构紧凑新颖,噪音小,使用寿命长等优点.
整机特点:
1.机座使用整体钢板构成,且经冷热处理,整机刚性好
2.导板调节采用螺杆双面调节,且上,下导板可同时调节.
3.机器传动采用新型进口圆弧齿同步带,根据不同型号选用德国奥比和日本三菱品牌,传动准确平稳,噪音小,使用寿命长.
4.主要轴承及轴承座均采用日本NSK牌
5.平面带采用日本NITTA牌.
6.整机由PLC控制,操作方便; PLC及触摸屏采用德国西门子,主机采用美国ABB电机
7.低压电器采用德国施耐德(如交流接触器,中间继电器等)
8.带推纸器,平整盒子
9.整机配置两套无极揪偏器.
10.整机主墙板厚30mm.
主要技术参数:
| 项目 型号 | HZH650 | HZH850 | HZH1050 | HZH1450 | HZH1650 | |
| 材料 | Cardboard: 250-600g/㎡ | Cardboard: 250-600g/㎡ or E-flute cardboard | ||||
| 最高速度 | 240m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min | |
| 糊剂 | Water-base cold glue(水溶性冷剂) | |||||
| 电源电压 | 380v 3p 50hz | |||||
| 主电机功率 | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 15kw | |
| 整机功率 | 9.36kw | 10.6kw | 14.1kw | 18kw | 18kw | |
| 机器重量 | 4.5T | 5T | 6.5T | 7 T | 8T | |
| 尺寸 (L×W×H)m | 11×1.3×1.7 | 11×1.3×1.7 | 14×1.3×1.9 | 14×1.8×1.9 | 14×2.2×1.9 | |
| |
|
|
|
|
|
|
| 型号 | HZH650 | HZH850 | HZH1050 | HZH1450 | HZH1650 | |
| A | 最大 | 650 | 850 | 1050 | 1450 | 1650 |
| 最小 | 80 | 160 | 260 | 380 | 450 | |
| B | 最大 | 650 | 850 | 1050 | 1450 | 1650 |
| 最小 | 70 | 100 | 100 | 120 | 150 | |
| C | 最大 | 290 | 390 | 490 | 690 | 690 |
| 最小 | 40 | 80 | 80 | 90 | 100 | |
| D | 最大 | 580 | 680 | 880 | 1250 | 1450 |
| 最小 | 80 | 160 | 160 | 180 | 220 | |
| E | 最大 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 |
| F | 最小 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 |

中文
English
Español
Français
Português














