产品列表
压痕机

压痕机
ML-750压痕机主要技术参数
| 压痕有效面积(mm) | 750×520(Non-CE) | 750×520(CE) |
| 工作速度(times/min) | 30±2 | 30±2 |
| 压痕切线长度(m) | <14 | <14 |
| 电机功率(kw) | 2.2 | 2.2 |
| 机器重量(kg) | 1900 | 1900 |
| 外形尺寸(mm) | 1300×1150×1550 | 2100×1680×1550 |
型号:ML-930C/D
主要技术参数
| 型号 | ML-930C | ML-930D |
| 压痕有效面积(mm) | 930×670 | 930×670 |
| 工作速度(times/min) | 25±2 | 25±2 |
| 压痕切线长度(m) | <24 | <24 |
| 电机功率(kw) | 3 | 4 |
| 机器重量(kg) | 3000 | 3700 |
| 外形尺寸(mm) | 1830×1650×1960 | 2200×1850×1720 |
ML-930C与ML-930D的区别:
ML930D具有如下特点:
1. 该机机身.压架铸件均采用加厚.加重结构设计.
2. 该机的中间传动轴由四只轴承(ML-930C的机型是以复合轴瓦)为配装,因此大大减轻磨损度.减轻噪音,提高机器的使用寿命.
3. 该机的飞轮托架为加长型(ML-930C是短拖架),传动主轴直接穿机身(ML930C是采用轴盖,再用螺丝固定).因此更加提高传动轴的同心度,使机器在高速度长时间的工作下提高稳定性.
4. 该机传动部位均采用加宽.加厚设计的斜齿结构,左.右链杆加厚,使机器在工作中减轻噪音,提高机器的寿命.
5. 该机的飞轮为加大型,电机为6级4kw(ML-930C是4级3kw) ,使机器加大压力,减少噪音.
ML-930C在压重产品时不如D型压出来的效果好,使用寿命不如D型长.
型号:ML-1040/1100/1200主要技术参数
| 型号 | ML-1040 | ML-1100 | ML-1200 |
| 压痕有效面积(mm) | 1040×720 | 1100×800 | 1200×830 |
| 工作速度(times/min) | 25±2 | 20±2 | 20±2 |
| 压痕切线长度(m) | <26 | <26.5 | <32 |
| 电机功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 机器重量(kg) | 4200 | 4800 | 5000 |
| 外形尺寸(mm) | 1900×1900×2100 | 2100×1950×2120 | 2120×2020×2120 |

中文
English
Español
Français
Português
ML-750










