产品列表
压痕机

压痕机
压痕机ML-1800/2000/2500/3000
ML-1800/2000/2500/3000主要技术参数
| 型号 | ML-1800 | ML-2000 | ML-2500 | ML-3000 |
| 压痕有效面积(mm) | 1800×1280 | 2000×1400 | 2500×1650 | 3000×1650 |
| 工作速度(times/min) | 16±2 | 16±2 | 13±2 | 12±2 |
| 压痕切线长度(m) | <62 | <68 | <75 | <80 |
| 电机功率(kw) | 11 | 13 | 18.5 | 18.5 |
| 机器重量(kg) | 14200 | 16500 | 19000 | 25000 |
| 外形尺寸(mm) | 2900×2200×2180 | 3300×2350×2350 | 3600×2700×2700 | 3900×2700×2700 |

中文
English
Español
Français
Português






